
| 開会挨拶2025年11月28日(金)9:35-9:40 | |
| 会長 脇 研自 (公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院小児科) | |
| 特別講演1 2025年11月28日(金)14:00-15:00 |
「Purkinje不整脈・再考」
![]() |
| 特別講演2 (オンライン)2025年11月28日(金) 17:50-18:50 JST (8:50-9:50 GMT) | |||||
「Cardiac conduction system - normal and congenitally malformed hearts.」
![]() |
|||||
| シンポジウム 学校心臓検診2025年11月29日(土) 10:10~11:30 | ||
| 「第4回学校心臓検診の未来を考えるシンポジウム」 テーマ:「学校心臓検診でみつかる重要疾患」 |
||
| 座長: | 三谷 義英 (三重大学 小児科) 岩本 眞理 (まり こどもクリニック港南台) |
|
| 内容: | 1 肥大型心筋症 | (廣野 恵一:富山大学 小児科) |
| 2 特発性肺動脈性肺高血圧症 | (澤田 博文:三重大学 小児科) | |
| 3 QT延長症候群 |
(鈴木 博:新潟大学医歯学総合病院 魚沼地域医療教育センター 魚沼基幹病院 小児科) |
|
| 4 心房中隔欠損症 | (鉾碕 竜範:横浜医療センター 小児科) | |
| 心電図検定セッション(心電図クイズ大会)2025年11月29日(土) 13:25~14:25 | |||||
|
|||||
| 参加施設(チーム名): | |||||
| 大阪府立母子医療センター (大阪母子 青木チルドレン) 徳島大学病院 (チーム真衣子) JCHO九州病院 倉敷中央病院 (チームP) 榊原記念病院 川崎医科大学付属病院 (とっとこやす太郎) 大阪市立総合医療センター (チームみゃくみゃく) 土谷総合病院 (チーム土谷) 島根大学病院 (チームばけばけ) 旭川厚生専門学院 (ブルガダ3兄弟) 岡山大学病院 (AMIODARONE) |
|||||
| (届出順) | |||||
| ランチョンセミナー1 2025年11月28日(金) 11:50-12:50 | |
| 座長: | 立野 滋 (千葉市立海浜病院 成人先天性心疾患科 統括部長) |
| 共催: | バイオトロニック株式会社 |
| 「循環器内科領域におけるデバイス治療の最前線」 | |
| 吉野 充 (倉敷中央病院 循環器内科) | |
| ランチョンセミナー22025年11月29日(土) 11:50-12:50 | |
| 「24時間で捉えきれない隠れた不整脈を見逃さない!」 | |
| 座長: | 脇 研自 (倉敷中央病院 小児科) |
| 共催: | JSR株式会社 |
| 講演1 「当院におけるHeartnoteの使用経験」 | |
| 山田 佑也 (あいち小児保健医療総合センター 循環器科) | |
| 講演2 「産学共同開発:Heartnote®について」(ビデオ講演;10分) | |
| 草野 研吾 (国立循環器病研究センター 心臓血管内科部門) | |
| 講演3 「小児不整脈の臨床現場でのHeartnoteの可能性と使い分け」 | |
| 連 翔太 (福岡市立こども病院 循環器科) | |
| スイーツセッション(オンライン)2025年11月28日(金) 17:00-17:40 | |
| 座長: | 芳本 潤 (静岡県立こども病院 不整脈内科) |
| 「Cardiology and EP fellowship in Melbourne」 | |
| 演者: | 土井 悠司 (Honorary Research Fellow, The Royal Children’s Hospital) |
| 市民公開講座2025年11月29日(土) 15:00-17:50 | |
| 「心臓突然死を防ぐ〜あなたにしか救えない命がある〜 AEDと胸骨圧迫を体験しよう」 | |
| あいさつ | |
|
15:00-15:05
|
|
| 脇 研自 (第29回日本小児心電学会学術集会会長、倉敷中央病院小児科) | |
| 第一部:講演 | |
|
(大原記念ホール)15:05~16:55
|
|
| 院外心臓突然死ゼロへ!PUSHプロジェクトの取り組み | |
| 講演1: | 髙橋 昌 (新潟大学大学院 医歯薬学研究科 特任教授) |
| 命を守るために~『ASUKAモデル』への想い~ | |
| 講演2: | 桐田 寿子(NPO法人つなぐいのちの輪バイタルネットジャパンさいたまPUSH顧問) |
| 第二部:心肺蘇生講習(PUSHコース) | |
|
(第5会議室) 17:00-17:50
|
|
| (事前参加登録者のみ)定員30名 (PUSHコースは定員に達したため締め切りました) | |
| 一般演題① 臨床不整脈 2025年11月28日(金) 9:45-10:35 | |
| 座長: | 安田 謙二 (島根大学医学部附属病院 医療的ケア児支援センター) 荻野 佳代 (倉敷中央病院 小児科) |
| O-1 | ベラパミル感受性心室頻拍と診断した1歳児 |
| 演者: | 増田 祥行 (倉敷中央病院 小児科) |
| O-2 | 難治性・致死性心室頻拍に対して緊急的にカテーテルおよび外科的アブレーションを施行し救命し得た孤立性右室低形成の1例 |
| 演者: | 本間 友佳子 (徳島大学病院 小児科) |
| O-3 | 無症状で診断され、治療を行った心室期外収縮例 |
| 演者: | 塩野 淳子 (茨城県立こども病院 小児循環器科) |
| O-4 | 取り下げとなりました |
| O-5 | 小児無症候性WPW症候群における心房機能解析 |
| 演者: | 中川 亮 (石川県立中央病院 小児科) |
| O-6 | 乳児期発症発作性上室性頻拍の臨床経過:19例の観察研究 |
| 演者: | 安心院 千裕 (静岡県立こども病院 不整脈内科) |
| 一般演題② 胎児・新生児、薬物治療2025年11月28日(金) 10:40-11:40 | |
| 座長: | 斎木 宏文 (岩手医科大学医学部 小児科学講座) 森鼻 栄治 (大分県立病院 新生児科) |
| O-7 | 頻拍コントロールに苦慮した新生児上室性頻拍の一例 |
| 演者: | 赤木 健太郎 (京都大学医学部附属病院 小児科) |
| O-8 | 新生児期の上室頻拍に対する薬物治療 |
| 演者: | 青木 寿明 (大阪母子医療センター循環器内科) |
| O-9 | 結節性硬化症の心臓腫瘍に伴う非持続性心室頻拍にメキシレチンが有効であった乳児例 |
| 演者: | 柴垣 有希 (旭川医科大学 小児科学講座) |
| O-10 | 遺伝子検査結果の伝達不備により診断が異なっていたQT延長症候群の母児例 |
| 演者: | 山下 尚人 (宮﨑県立宮崎病院 新生児科) |
| O-11 | 胎児心室頻拍で発症し出生後にTdPとなった新生児症例について |
| 演者: | 吉田 修一朗 (あいち小児保健医療総合センター 循環器科) |
| O-12 | 小児の完全房室ブロックにおけるcilostazolの効果および安全性の検討 |
| 演者: | 西山 樹 (順天堂大学医学部附属浦安病院 小児科) |
| 一般演題③ デバイス治療・その他2025年11月28日(金) 13:00-13:50 | |
| 座長: | 渡辺 まみ江 (JCHO九州病院 小児科) 吉田 修一朗 (あいち小児保健医療総合センター 循環器科) |
| O-13 | がん治療関連心機能障害(CTRCD)の発症早期における心電図変化 |
| 演者: | 小畑 咲耶 (京都府立医科大学 小児科学教室) |
| O-14 | 房室結節二重伝導路が関与すると考えられた2種類のPQ時間を呈した一例 |
| 演者: | 菅原 拓真 (宇治徳洲会病院 小児科) |
| O-15 | 不完全型房室中隔欠損症術後に発症した洞機能不全を伴う高度房室ブロックに対し、RV high septal pacingを行った一例 |
| 演者: | 矢野 悠介 (筑波大学附属病院小児内科) |
| O-16 | 23mmクリップを用いた磁束密度の推定 |
| 演者: | 梶山 葉(京都府立医科大学 小児科) |
| O-17 | 思春期の体位性頻脈症候群症例における、ヘッドアップティルト検査時の副交感神経活性の評価 |
| 演者: | 小川 禎治(兵庫県立こども病院 循環器内科) |
| 一般演題④ チャネル病・遺伝性不整脈1 2025年11月28日(金) 15:05-~16:05 | |
| 座長: | 大野 聖子 (国立循環器病研究センター メディカルゲノムセンー) 小澤 淳一 (長岡赤十字病院 小児科) |
| O-18 | 小児における先天性QT延長症候群1型およびカテコラミン誘発多形性心室頻拍の発症に関する検討 |
| 演者: | 大野 聖子 (国立循環器病研究センター メディカルゲノムセンター) |
| O-19 | 母の突然死をきっかけに遺伝子解析を行い、先天性QT延長症候群8型(LQT8)と診断された1例 |
| 演者: | 寺師 英子 (九州大学病院 小児科) |
| O-20 | 複雑先天性心疾患に合併したQT延長症候群の1例 |
| 演者: | 野村 羊示 (あいち小児保健医療総合センター 循環器科) |
| O-21 | KCNQ1-G229D機能獲得型変異により、洞徐脈とQT延長を示した兄弟例 |
| 演者: | 吉田 葉子 (大阪市立総合医療センター 小児循環器・不整脈内科) |
| O-22 | 心房細動を合併したQT短縮症候群2型の一例:臨床経過と心房筋病理所見を踏まえた考察 |
| 演者: | 佐藤 啓 (岩手医科大学附属病院 小児科) |
| O-23 | 心房頻拍を契機にBrugada症候群と診断した女児例 |
| 演者: | 金子 知広 (長岡赤十字病院 小児科) |
| 一般演題⑤ チャネル病・遺伝性不整脈2 2025年11月28日(金) 16:05-16:55 | |
| 座長: | 加藤 愛章 (国立循環器病研究センター病院 小児循環器部) 吉田 葉子 (大阪市立総合医療センター 小児不整脈科) |
| O-24 | 高度徐脈を契機に診断されたSCN5A遺伝子変異を伴う小児左房粘液腫の一例 |
| 演者: | 江崎 大起 (九州大学病院 小児科) |
| O-25 | RyR2遺伝子変異(S4124N)で異なる表現型を呈した姉弟症例 |
| 演者: | 川田 愛子 (静岡県立こども病院 循環器内科) |
| O-26 | 小児期から心室機能低下を伴う難治性心室性不整脈の管理に難渋した1例 |
| 演者: | 連 翔太 (福岡市立こども病院 循環器科) |
| O-27 | 三尖弁下大静脈峡部アブレーションで治療した幼児通常型心房粗動:TBX5変異母子例 |
| 演者: | 松村 雄 (榊原記念病院 小児循環器科) |
| O-28 | 学校心臓検診で発見されたエメリー・ドレフィス型筋ジストロフィー(Emery-Dreifuss Muscular Dystrophy, EDMD)の1家系 |
| 演者: | 福永 英生 (順天堂大学小児科) |
| 一般演題⑥学 校検診・心電図 2025年11月29日(土) 9:00-10:00 | |
| 座長: | 松村 雄 (榊原記念病院 小児循環器科) 栄徳 隆裕 (川崎医科大学 小児科) |
| O-29 | 「学校心臓検診を契機に診断に至った、促進性心室固有調律の6歳女児」 |
| 演者: | 峰松 伸弥 (佐賀大学医学部附属病院 小児科) |
| O-30 | 学校心臓検診スクリーニング基準の深いQ波について考える |
| 演者: | 鉾碕 竜範 (国立病院機構横浜医療センター 小児科) |
| O-31 | 岡山市の学校心臓検診の問題点 |
| 演者: | 栄徳 隆裕 (川崎医科大学 小児科) |
| O-32 | 香川県における心電図検診の現状と地域連携 ―丸亀市での経験から― |
| 演者: | 福留 啓祐 (国立病院機構 四国こどもとおとなの医療センター) |
| O-33 | 茨城県における判読医別学校心臓検診1次検診抽出率の経年推移 |
| 演者: | 林 立申 (茨城県立こども病院 小児循環器科) |
| 一般演題⑦ カテーテルアブレーション12025年11月29日(土) 14:50-15:30 | |
| 座長: | 青木 寿明 (大阪母子医療センター 小児循環器科) 倉岡 彩子 (福岡市立こども病院 小児科) |
| O-34 | SMART-WPWアルゴリズムの検証 |
| 演者: | 松本 一希 (JCHO中京病院 小児循環器科) |
| O-35 | Double Ventricular Responseの2拍目が連結期の短縮によりwide QRSからnarrow QRSに変化したWPW症候群小児例 |
| 演者: | 金城 貴彦 (東京女子医科大学病院 循環器小児・成人先天性心疾患科) |
| O-36 | 総肺静脈還流異常に対する冠動脈洞cut back後に、通常型房室結節リエントリー頻拍を発症した一例 |
| 演者: | 竹蓋 清高 (東京女子医科大学 循環器小児・成人先天性心疾患科) |
| O-37 | AP-ORTとNV-ORTを認めたEbstein病の1例 |
| 演者: | 池田 健太郎 (群馬県立小児医療センター 循環器科) |
| O-38 | 特異的な電気生理学的特徴を持ち、鑑別・治療に難渋した中隔副伝導路症候群の一例 |
| 演者: | 福田 優人 (大阪母子医療センター) |
| 一般演題⑧カテーテルアブレーション2 2025年11月29日(土) 15:30-16:10 | |
| 座長: | 豊原 啓子 (東京女子医科大学 循環器小児科) 池田 健太郎 (群馬県立小児医療センター 循環器科) |
| O-39 | CARTO coherent mapのVector LAT機能を活用したTPVI前のSCAIアブレーション例 |
| 演者: | 泉 岳 (北海道大学病院 集中治療部) |
| O-40 | Ebstein病に合併した複数副伝導路WPWに高密度多電極マッピングが有用であった1例 |
| 演者: | 高見澤 幸一 (大阪市立総合医療センター 小児循環器・不整脈内科) |
| O-41 | フォンタン術後の心房頻拍で三次元マッピングの電位解析によりターゲットが明瞭となりアブレーション成功した一例 |
| 演者: | 熊丸 隆司 (東京女子医科大学病院 臨床工学部) |
| O-42 | エントレインメント法を用いて洞房結節リエントリー性頻拍のentranceを同定しカテーテルアブレーション治療に成功した小児例 |
| 演者: | 長岡 孝太 (埼玉医科大学国際医療センター 小児心臓科) |
| 学術集会事務局 | 倉敷中央病院 小児科 〒710-8602 岡山県倉敷市美和1丁目1番1号 |
|---|---|
| 運営事務局 | 株式会社キョードープラス 〒700-0976 岡山市北区辰巳20-110 TEL:086-250-7681 FAX:086-250-7682 E-mail:shinden29@kwcs.jp |