| ・ | セッション開始15分前までに担当会場内右手前方(座長席側)の次座長席にご着席ください。 |
| ・ | 発表時間の終了1分前に黄色ランプ、発表時間終了時に赤ランプが点灯します。 |
| ・ | 進行は座長に一任いたしますが、発表時間の厳守にご協力をお願いいたします。 |
| ・ | セッション開始15分前にポスター会場前の座長受付にて指示棒、リボンをお受け取りの上、担当セッションのポスター前で待機してください。 |
| ・ | セッション開始のアナウンスはございません。定刻になりましたらセッションを開始してください。 |
| ・ | ポスター発表の進行は座長にご一任いたします。時間厳守のご協力をお願いいたします。 |
| セッション分類 | 発表時間 | 質疑応答 | 合計 |
| 主題 | 5 分 | 2 分 | 7 分 |
| 一般演題、ポスターセッション | 4 分 | 1 分 | 5 分 |
| ・ | 発表はPowerPoint を用いたPC発表に限ります。 |
| ・ | USBメモリまたはノートパソコンのお持ち込みによる発表となります。 |
| ・ | 前の演者が登壇後すぐに、会場内左前方の「次演者席」にご着席ください。 |
| ・ | 会場には計時回線を設置いたします。発表時間の終了1分前に黄色ランプ、発表時間終了時に赤ランプが点灯します。質疑応答の時間は赤ランプのまま経過時間がカウントアップされ、表示されます。 |
| 1) | 発表時には、演台上にセットされているモニター、キーボード、マウスをご使用ください。 |
| 2) | 演台上のモニター画面は、PowerPoint を起動し、発表データを開いた状態で待機しております。 発表データのスライド送り等の操作は発表者ご自身で演台上のキーボード、マウスを使用して行ってください。 |
| 3) | PowerPoint の発表者ツール機能は使用できません。 |
| 4) | 発表データは、Microsoft PowerPoint 2010 以降で作成したものに限ります。 |
| 5) | スライドサイズはワイド(16:9)を推奨いたします。4:3でも投影可能です。 |
| 6) | 動画データは、Windows10 および WindowsMediaPlayer11の初期状態に含まれるコーデックで再生できる動画ファイルをお持ちください(動画ファイルはMP4形式または、WMV形式を推奨します) |
| 1) | Windows にて作成された発表データは、作成に使用されたPC 以外でも必ず動作確認を行っていただき、USBメモリーでご持参ください。その他のメディアでは受付できません。 |
| 2) | 不測の事態に備え、必ずバックアップ用データもご持参ください。また、動画をご使用される場合は、万が一の場合に備えて、ご自身のPCもご持参ください。 |
| 3) | Macintosh で作成したものと動画・音声データを含む場合は、必ずご自身のPC本体をお持込みください。 |
| 4) | 文字フォントはWindows10 に標準搭載されているものをご使用ください。 |
| 5) | 発表データは学会終了後、事務局で責任を持って消去いたします。 |
| ※ | 発表データの試写に不具合等がない場合は、データのみお預かりし、会場機材でのご発表をお願いさせていただきます。 |
| 1 演題毎でのセッティング時間がございませんのでご協力をお願いいたします。 | |
| 1) | Macintosh で作成したものと動画・音声データを含む場合は、必ずご自身のPC本体をお持込みください。 | ![]() |
| 2) | 会場で用意するプロジェクターへの外部出力ケーブルコネクタの形状は、「HDMI (図参照)」です。この出力端子を持つPCをご用意いただくか、この形状に変換するコネクタを必要とする場合には必ずご持参ください。電源ケーブルもお忘れなくお持ちください。 | |
| 3) | お持ちいただくPCから外部モニターに正しく出力されるか事前に動作確認を行ってください。 | |
| 4) | 再起動をすることがありますので、パスワード入力は“ 不要” に設定してください。 | |
| 5) | スクリーンセーバーならびに省電力設定は事前に解除しておいてください。 | |
| 6) | 動画データ使用の場合は、Windows Media Player で再生可能であるものに限定いたします。 | |
| 7) | PC本体を持ち込まれる場合でも、必ずPC受付で試写確認を行ってください。PC受付で試写・受付後、PC本体を会場内オペレーター席にご自身でお持ちください。(PC本体は PCオペレーター席に設置となりますので、演台には設置されません)。 | |
| 8) | お預かりしたPC本体は、発表終了後、会場内のオペレーター席にて返却いたしますので、速やかにお受け取りください。 | |
| 1) | 貼付・撤去時間について ポスターの貼付・撤去は下記の時間内に実施してください。 貼付時間 5 月15 日(金) 8:00 ~ 11:00 セッション時間 5 月15 日(金) 14:10 ~ 15:55 撤去時間 5 月15 日(金) 15:55 ~ 16:20
|
||||
| 2) | ポスター掲示方法 演題番号はあらかじめパネルに向かって左上に貼付してあります。 演題名、所属、氏名は横 70cm、縦 20cm で各自ご用意ください。 発表内容、COI(利益相反)は横 90cm、縦 160cm 内で各自ご用意ください。 画鋲は各パネルにご用意しておりますのでご自身での掲示をお願いいたします。 |
||||
| 3) | 発表 演者受付は行いません。セッション開始 10 分前までにご自身のパネル前で待機してください。 定刻になりましたら、座長の指示に従って、演題番号順に発表を行ってください。 |
