

| セッション | 発表時間 | 質疑時間 |
|---|---|---|
| 特別講演 | セッションにより異なります. 個別にご案内した時間配分をご確認ください. |
|
| 学会特別企画 | ||
| 総会特別企画 | ||
| シンポジウム | ||
| ビデオシンポジウム | ||
| パネルディスカッション | ||
| ビデオパネルディスカッション | ||
| ワークショップ | ||
| ビデオワークショップ | ||
| 特別要望演題・要望演題(口演・ビデオ) | 5分 | 2分 |
| 一般演題(口演) | ||
| 研修医セッション,学生セッション | ||
| 一般演題(示説) | 4分 | 2分 |
| 学術セミナー,イブニングセミナー | セッションにより異なります. 共催社または運営事務局のご案内をご確認ください. |
|
| PC 受付 | 場所 | 11月16日(木) | 11月17日(金) | 11月18日(土) |
|---|---|---|---|---|
| ①:第1 ~10会場 | 岡山コンベンションセンター 2階 ロビー |
7:30~17:30 | 7:15~17:30 | 7:15~16:00 |
| ②:第11・12会場 | ANAクラウンプラザホテル岡山 1階 ロビー |
7:15~14:00 | ||
| ③:第13~18会場 | ホテルグランヴィア岡山 1階 ロビー |
7:15~16:00 |
| A) | 発表データは,USBメモリーにてお持ちください. ただし,Macintosh をご使用の場合はノートPC本体をお持ち込みください. |
||||
| B) | アプリケーションはMicrosoft PowerPoint 2010以降に限ります. | ||||
| C) | 文字フォントは,Windows10に標準搭載されているものをご使用ください. 学会当日に会場に設置される機材スペック 【パソコンOS】Windows10 【アプリケーションソフト】Microsoft365 スライドサイズはワイド(16:9)を推奨いたします. |
||||
| D) | アニメーション・動画の使用は可能です. ただし以下を遵守してください.
|
||||
| E) | 学会当日は演者ご自身で演台上に設置されている機器を操作してご発表いただきます. パワーポイントの「発表者ツール」の機能はご利用できません. |
| A) | Macintoshをご使用の場合は,ご自身のPCをお持ち込みください. |
| B) | 液晶プロジェクターとの接続は,HDMIまたはVGAの外部出力端子です. PC本体の外部出力端子の形状および出力の有無を確認してください. 専用の変換アダプターが必要な場合はご持参ください. |
| C) | バッテリー切れ防止のため,電源(AC)アダプターを必ずご持参ください. |
| D) | 試写後,ご発表予定時間の20分前(講演中でも可)に会場左手前方演台付近の PCオペレーター席までお越しの上,スタッフにPCをお渡しください. スタッフがケーブルを接続し,外部出力の確認を行います. |
| E) | 起動時にパスワードを設定している場合は,解除しておいてください. |
| F) | PC本体はサスペンドモード(スリープ,省エネ設定)やスクリーンセーバーが作動しないよう設定してください. |
| G) | 学会当日は演者ご自身で演台上に設置されている機器を操作してご発表いただきます. パワーポイントの「発表者ツール」の機能はご利用できません. |
| (1) | 本総会の示説会場は岡山シティミュージアム 4階 企画展示室+ロビーならびに5階 常設展示室です. | ||||||||||||||||||||
| (2) | 演者受付はございません. | ||||||||||||||||||||
| (3) | ポスター掲示用のピンは各パネルにご用意しております. | ||||||||||||||||||||
| (4) | 撤去の時間を過ぎても掲示してあるポスターは運営事務局にて処分いたしますのでご注意ください. | ||||||||||||||||||||
| (5) | 掲示,閲覧,発表,撤去の時間は以下の通りです.
|
||||||||||||||||||||
